PRODUCTOS
‹

›
‹
›
■ Parámetros del producto
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Forjas de engranajes, forjas de coronas dentadas, engranajes en bruto, discos en bruto para coronas dentadas, forjas de engranajes de transmisión |
| Descripción general | Los engranajes y las coronas dentadas son componentes esenciales de los sistemas de transmisión mecánica. Los engranajes y las coronas dentadas forjados presentan un flujo continuo de las fibras a lo largo del perfil de los dientes y una estructura interna densa, libre de defectos. En comparación con los engranajes fundidos o mecanizados directamente a partir de barras, los engranajes forjados ofrecen una mayor resistencia a la fatiga, mayor tenacidad al impacto y una vida útil más prolongada. Son ideales para aplicaciones de carga pesada, como engranajes de transmisiones automotrices, engranajes de ejes motrices de maquinaria de construcción, cajas de engranajes de aerogeneradores y rodamientos de giro. |
| Materiales comunes | Acero al carbono: 45#, 55# Acero aleado: 40Cr, 42CrMo, 20CrMnTi, 20CrMo, 35CrMo Acero de cementación: 20CrMnMo, 17CrNiMo6 Acero inoxidable: 304, 316, 410 (para necesidades de cargas ligeras o resistencia a la corrosión) |
| Rango de peso (por pieza) | 0.5 kg – 200 kg |
| Diámetro exterior máximo | 100 mm – 1200 mm (para coronas dentadas) |
| Diámetro interior máximo (corona dentada) | 50 mm – 1000 mm |
| Formas principales de los productos | Engranajes rectos en bruto, engranajes helicoidales en bruto, forjas de coronas dentadas (con/sin escalones), engranajes cónicos en bruto, engranajes planetarios en bruto, cremalleras forjadas |
| Proceso de forja | Forja en matriz / Laminación de anillos (especial para coronas dentadas) / Forja abierta + torneado de desbaste |
| Operaciones posteriores (opcionales) | Normalizado / Temple y revenido / Cementación y endurecimiento / Endurecimiento por inducción + torneado de acabado / Tallado por generación / Rectificado de engranajes |
| Aplicaciones típicas | Engranajes de transmisiones automotrices, engranajes de ejes motrices, engranajes de desplazamiento de maquinaria de construcción, engranajes de transmisiones agrícolas, coronas dentadas de orientación de aerogeneradores, coronas dentadas interiores/exteriores de rodamientos de giro, engranajes de maquinaria minera, coronas dentadas de reductores industriales |
| Normas aplicables | GB/T 3077, ASTM A29, DIN 17200, JIS G4051, ISO 6336 o planos del cliente |
| Ventajas principales | 1. Líneas de flujo de forja completas: sin líneas de flujo cortadas en la raíz del diente, lo que mejora significativamente la resistencia a la fatiga 2. Estructura densa: elimina la porosidad, la contracción, la segregación y otros defectos de fundición 3. Alto aprovechamiento del material: la forma casi neta reduce el margen de torneado 4. Cumple los requisitos de inspección ultrasónica (UT) y de partículas magnéticas (MT) 5. Dureza uniforme después del tratamiento térmico: buena resistencia al desgaste de la superficie de los dientes 6. Adaptable a distintos módulos, perfiles de dientes y coronas dentadas no estándar según los planos |
Materiales comunes y dureza típica después del tratamiento térmico.
| Material | Pretratamiento | Método de endurecimiento superficial | Dureza superficial | Dureza del núcleo | Aplicación típica del engranaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 45# | Normalizado / Q&T | Endurecimiento por inducción | 45–52 HRC | 20–30 HRC | Engranajes de baja velocidad, engranajes agrícolas |
| 40Cr | Q&T | Endurecimiento por inducción | 48–55 HRC | 25–32 HRC | Engranajes de ejes automotrices, engranajes de transmisión |
| 42CrMo | Q&T | Endurecimiento por inducción | 50–56 HRC | 28–35 HRC | Engranajes de camiones pesados, coronas dentadas de aerogeneradores |
| 20CrMnTi | Cementación + endurecimiento | Endurecimiento superficial | 58–62 HRC | 30–42 HRC | Engranajes de transmisiones automotrices, engranajes diferenciales |
| 20CrMnMo | Cementación + endurecimiento | Endurecimiento superficial | 58–62 HRC | 35–45 HRC | Engranajes de maquinaria pesada de construcción, coronas dentadas para minería |
| 17CrNiMo6 | Cementación + endurecimiento | Endurecimiento superficial | 58–62 HRC | 35–45 HRC | Engranajes de cajas de engranajes de aerogeneradores, engranajes marinos |
■ Video del taller de producción
■ Taller de forja
■ Taller de mecanizado CNC
■ Equipos de prueba
■ Obtenga su cotización gratuita ahora!
■ Productos relacionados
Envíenos un mensaje


















