PRODUCTOS
‹

›
‹
›
■ Parámetros del producto
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Forjas anulares, forjas anulares laminadas, anillos laminados sin costura, forjas en forma de anillo, piezas brutas anulares |
| Descripción general | Las forjas anulares son piezas brutas en forma de anillo formadas mediante laminación de anillos (laminación radial-axial) o forja libre con expansión por mandril. Presentan un flujo de grano circunferencial continuo, una estructura interna densa y una excelente concentricidad. En comparación con los anillos fundidos o los anillos cortados de placa, las forjas anulares laminadas eliminan la porosidad central y la segregación, ofrecen una alta utilización del material y proporcionan propiedades mecánicas uniformes en todas las direcciones. Se utilizan ampliamente en rodamientos de giro, bridas, coronas dentadas, aros de rodamientos, anillos para energía eólica, bridas de recipientes a presión y más. |
| Materiales comunes | Acero al carbono: 45#, Q235, Q345, 20#Acero aleado: 40Cr, 42CrMo, 35CrMo, 4140, 4340Acero inoxidable: 304, 304L, 316, 316L, 410, 420Materiales especiales: 20Mn, 40Mn, 65Mn (anillos de acero para muelles), GCr15 (acero para rodamientos) |
| Rango de peso (por pieza) | 5 kg – 2000 kg |
| Rango de diámetro exterior | 150 mm – 2500 mm |
| Rango de diámetro interior | 80 mm – 2200 mm |
| Altura de sección | 30 mm – 500 mm |
| Principales formas de producto | Anillos de rodamientos de giro (interiores/exteriores), anillos de brida, piezas brutas de coronas dentadas, aros de rodamientos, anillos para moldes de neumáticos, anillos de rodamientos de orientación/paso de turbinas eólicas, anillos de brida para recipientes a presión, anillos de giro para maquinaria de construcción, anillos de sellado, anillos espaciadores |
| Proceso de forja | Laminación radial-axial de anillos / Forja libre + expansión por mandril / Forja en matriz cerrada (para tamaños pequeños) |
| Operaciones posteriores (opcionales) | Normalizado / Recocido / Temple & revenido / Cementación & endurecimiento / Endurecimiento por inducción + torneado en desbaste / torneado de acabado / rectificado / tallado de engranajes |
| Aplicaciones típicas | Rodamientos de giro (excavadoras, grúas, turbinas eólicas), bridas para energía eólica, grandes coronas dentadas, pistas de rodamientos, bridas de recipientes a presión químicos, bridas de oleoductos, componentes de tuneladoras (TBM), anillos aeroespaciales |
| Normas aplicables | GB/T 1220, GB/T 3077, ASTM A105, ASTM A182, ASTM A694, DIN 17240, EN 10222, o planos del cliente |
| Ventajas clave | 1. La laminación de anillos crea un flujo de grano circunferencial continuo – sin interrupción, excelente resistencia a la fatiga y al impacto2. Estructura interna densa – cumple con los requisitos de ensayo ultrasónico (GB/T 6402 o SEP 1921)3. Buena concentricidad – la alta coaxialidad reduce la sobremedida de torneado posterior4. Utilización del material de hasta 80%-90% – mucho mayor que la forja libre o el corte de placa5. Amplio rango de tamaños – diámetro exterior máximo de hasta 2500mm, peso unitario máximo de 2 tons6. La sobremedida de mecanizado y la sobremedida de ensayo pueden reservarse según el plano7. Disponibles diversas formas de sección transversal (rectangulares, perfiladas, anillos escalonados) |
Materiales comunes & dureza típica después del tratamiento térmico.
| Material | Tipo | Tratamiento térmico | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| Q345 / 16Mn | Acero de baja aleación | Normalizado | Anillos de brida estándar, anillos de soporte estructural |
| 45# | Acero al carbono de alta calidad | Q&T | Anillos para maquinaria general, piezas brutas de coronas dentadas |
| 40Cr | Acero aleado | Q&T | Anillos interiores/exteriores de rodamientos de giro, aros de rodamientos |
| 42CrMo | Acero aleado | Q&T | Anillos de rodamientos de orientación/paso de turbinas eólicas, rodamientos de giro pesados, anillos para perforación petrolera |
| 35CrMo | Acero aleado | Q&T | Anillos de brida de alta presión, anillos para recipientes químicos |
| 304 / 316 | Acero inoxidable | Tratado por solución | Anillos de brida de grado alimentario, anillos resistentes a la corrosión, anillos marinos |
| 4140 / 4340 | Acero aleado (ASTM) | Q&T | Anillos pesados de exportación, anillos para maquinaria minera |
| 65Mn | Acero para muelles | Temple + revenido medio | Anillos de muelle, anillos de retención, anillos de sellado |
| GCr15 | Acero para rodamientos | Recocido esferoidizante + endurecimiento & revenido | Aros de rodamientos de alta precisión, anillos de pista de rodadura |
■ Video del taller de producción
■ Taller de forja
■ Taller de mecanizado CNC
■ Equipos de prueba
■ Obtenga su cotización gratuita ahora!
■ Productos relacionados
Envíenos un mensaje


















