PRODUCTOS
‹

›
‹
›
■ Parámetros del producto
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Forjas cilíndricas, forjas redondas, preformas de ejes, forjas de barras, forjas de columnas |
| Resumen | Las forjas cilíndricas son productos sólidos o huecos con sección transversal redonda o casi redonda, formados mediante procesos de forja libre, forja en matriz cerrada o laminación. La forja elimina defectos de fundición como la porosidad y la contracción, creando un flujo de grano axial y propiedades mecánicas longitudinales superiores. Estas forjas ofrecen alta resistencia, buena tenacidad, excelente resistencia a la fatiga y altas tasas de aceptación en ensayos ultrasónicos. Son preformas ideales para ejes rotativos, vástagos de pistón, émbolos, tirantes, cilindros hidráulicos y muchas otras aplicaciones. |
| Materiales comunes | Acero al carbono: 20#, 35#, 45#, Q235, Q345Acero aleado: 40Cr, 42CrMo, 35CrMo, 40CrNiMo, 20CrMnTiAcero inoxidable: 304, 316, 410, 420, 431Acero para herramientas / Acero para matrices: H13, Cr12MoV, 5CrMnMoMateriales especiales: 20Mn, GCr15 (acero para rodamientos), 38CrMoAl (acero de nitruración) |
| Rango de peso (por pieza) | 0.5 kg – 3000 kg |
| Rango de diámetro | 20 mm – 600 mm |
| Rango de longitud | 50 mm – 4000 mm (longitudes mayores alcanzables mediante forja escalonada) |
| Relación longitud-diámetro (L/D) | Hasta 8:1 (forja libre) / superior con diseño escalonado |
| Formas principales de producto | Forjas cilíndricas sólidas, forjas cilíndricas huecas (tubo/casquillo), preformas de ejes escalonados, preformas de vástagos de pistón, émbolos hidráulicos, tirantes, forjas de tornillos, columnas, barras largas |
| Proceso de forja | Forja libre (estirado) / Forja en matriz cerrada / Laminación transversal por cuñas / Máquina de forja de precisión |
| Operaciones posteriores (opcional) | Normalizado / Recocido / Temple & revenido / Cementación & temple / Nitruración / Temple por inducción + torneado en desbaste / torneado de acabado / rectificado / taladrado |
| Aplicaciones típicas | Vástagos de pistón de cilindros hidráulicos, ejes de maquinaria de construcción, mechas de timón/ejes de cola marinos, ejes de rotor de motor, cigüeñales de compresor, pasadores de maquinaria minera, postes guía de moldes, columnas de prensa, herramientas de perforación petrolera, ejes principales de aerogeneradores |
| Normas aplicables | GB/T 699, GB/T 3077, ASTM A105, ASTM A182, ASTM A668, DIN 17200, EN 10083, o planos del cliente |
| Ventajas clave | 1. Flujo de grano axial – propiedades mecánicas longitudinales muy superiores a las de piezas fundidas o barras laminadas en caliente2. Estructura interna densa – el ensayo ultrasónico cumple GB/T 6402 Nivel 2 o superior (se aceptan requisitos del cliente)3. Diversas opciones de tratamiento térmico – logrando diferentes combinaciones de dureza y tenacidad4. Buena calidad superficial – pequeño sobreespesor de mecanizado5. Personalizable para secciones escalonadas o variables6. Forjas cilíndricas huecas disponibles – reducción de peso con resistencia mantenida7. Material trazable – se proporcionan certificados de material e informes de ensayo |
Materiales comunes & dureza típica después del tratamiento térmico.
| Material | Tipo | Tratamiento térmico | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Dureza (HB) | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45# | Acero al carbono | Normalizado/Q&T | ≥600 | ≥355 | 170–230 | Vástagos de pistón hidráulico estándar, ejes de máquina |
| 40Cr | Acero aleado | Q&T | ≥810 | ≥590 | 240–280 | Ejes de maquinaria de construcción, preformas de cigüeñales |
| 42CrMo | Acero aleado | Q&T | ≥900 | ≥650 | 260–320 | Vástagos de pistón de servicio pesado, ejes de aerogeneradores, herramientas petroleras |
| 35CrMo | Acero aleado | Q&T | ≥835 | ≥590 | 250–300 | Émbolos de cilindros hidráulicos de alta presión, tirantes |
| 40CrNiMo | Acero aleado | Q&T | ≥980 | ≥780 | 280–350 | Ejes tenaces de alta resistencia, ejes de minería |
| 20CrMnTi | Acero de cementación | Cementación & temple | ≥1080 | ≥850 | 58–62 HRC (superficie) | Ejes de engranajes, ejes de transmisión (resistentes al desgaste) |
| 304 | Acero inoxidable | Tratado por solución | ≥520 | ≥205 | ≤187 | Vástagos de pistón resistentes a la corrosión, ejes de maquinaria alimentaria |
| 316 | Acero inoxidable | Tratado por solución | ≥520 | ≥205 | ≤187 | Émbolos para entornos marinos, ejes químicos |
| 410 | Acero inoxidable | Q&T | ≥590 | ≥415 | 200–280 | Ejes de bomba resistentes a la corrosión y al desgaste |
| 38CrMoAl | Acero de nitruración | Q&T + nitruración | ≥800 | ≥600 | 250–300 (núcleo) | Husillos y tornillos de alta precisión y alto desgaste |
| GCr15 | Acero para rodamientos | Temple & revenido | ≥800 | ≥500 | 58–62 HRC | Rodillos de precisión, postes guía |
■ Video del taller de producción
■ Taller de forja
■ Taller de mecanizado CNC
■ Equipos de prueba
■ Obtenga su cotización gratuita ahora!
■ Productos relacionados
Envíenos un mensaje


















